必見!各栄養素を多く含む一覧。ここまでまとまった情報はなかなか見たことありません。
下記を季節に合わせて、バランス良く食べると健康に良いと思います。
栄養素 | 食品一覧 | |||||||
DHA | まぐろ | ぶり | さば | さけ | いわし | |||
EPA | いわし | さんま | さば | |||||
たんぱく質全般 | 牛肉 | 鶏肉 | 卵 | 牛乳・乳製品 | 大豆・大豆加工品 | あじ | さんま | いわし |
コラーゲン | かれい | ひらめ | あんこう | 牛筋 | 鶏手羽 | 鶏皮 | 砂肝 | さけ皮 |
タウリン | いか | たこ | かき | ほたて | ぶり(血合い) | |||
カルシウム | 牛乳・乳製品 | チーズ | 小魚類 | さけの中骨缶 | 干しエビ | 大豆・大豆加工品 | ひじき | 小松菜 |
マグネシウム | ほうれんそう | 大豆 | 納豆 | アーモンド | かき | かつお | 青のリ | |
鉄 | レバー類 | かつお | かき | あさり | ほうれんそう | 小松菜 | 納豆 | |
銅 | 牛レバー | さんま | かき | そら豆 | ごま | アーモンド | ||
亜鉛 | ほたて | かき | うなぎ | いわし | さんま | 豚レバー | 牛肉肩 | |
セレン | いわし | にしん | 玄米 | |||||
ヨウ素 | いわし | さば | 昆布 | わかめ | ||||
ビタミンA | うなぎ | 卵 | 銀だら | あなご | レバー類 | 小松菜 | にら | かぼちゃ |
ビタミンB1 | 豚肉 | ハム | かつお | うなぎ | ぶり | たらこ | 玄米 | |
ビタミンB2 | レバー類 | うなぎ | 牛乳 | 卵 | いわし | かれい | ぶり | さば |
ビタミンB6 | 牛レバー | 豚もも | 鶏むね肉 | さんま | さけ | かつお | まぐろ | |
ビタミンB12 | レバー類 | さんま | あさり | いわし | かき | にしん | たい | |
ビタミンC | ピーマン | ブロッコリー | じゃがいも | キャベツ | キウイフルーツ | いちご | 柑橘類 | |
ビタミンD | さば | さけ | さんま | かれい | かつお | いわし | きのこ類 | |
ビタミンE | うなぎ | たらこ | すじこ | 種実類 | いわし | アボガド | 小麦麦芽 | 納豆 |
ナイアシン | 豚レバー | さば | あじ | かつお | まぐろ | かじき | さわら | たらこ |
出版:メイツ出版、著者:小池澄子、書名:カラダに効く 食材&食べ合わせ 食べ方で差がつく、127ページ